Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
www.athinoramatravel.gr | Εντυπώσεις για τον ξενώνα μας από το "Αθηνόραμα" |
www.meteo.gr | Ο καιρός στο Καρπενήσι από το Meteo |
www.weather.pathfinder.gr | Ο καιρός στο Καρπενήσι από το Pathfinder |
www.evrytania.gr | Η επίσημη ιστοσελίδα της Νομ/κής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής. |
www.karpenissi.gr | Ο Δήμος Καρπενησίου. Η πρωτεύουσα του νομού. |
www.dimos-aspropotamou.gr | Ο Δήμος Ασπροποτάμου. |
www.dimosvinianis.gr | Ο Δήμος Βίνιανης. |
www.domnista.gr | Ο Δήμος Δομνίστας. |
www.dimos-ktimenion.gr | Ο Δήμος Κτημενίων. |
www.dimos.prousou.gr | Ο Δήμος Προυσού. |
www.fournas.gr | Ο Δήμος Φουρνάς. |
www.evrytania.eu | Η Ευρυτανία και το Καρπενήσι μέσα από χιλιάδες φωτογραφίες. |
Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 21012 & 21015 |
Γραφείο Τουρισμού δ. Καρπενησίου | 22370 - 21016 |
Κ.Ε.Π. δ. Καρπενησίου | 22370 - 21037 |
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 22191 & 22993 |
Ν. Α. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22370 - 80209 |
Κ.Ε.Π. Νομαρχίας | 22370 - 21030 |
ΤΕΔΚ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22370 - 80192 |
Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου | 22370 - 23506 & 22002 & 21112 |
Εθνικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου | 22370 - 25110 |
Εθνικό Γυμναστήριο Καρπενησίου | 22370 - 23353 |
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 22370 - 80013 |
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (ΑΘΗΝΑ) | 210 - 8315919 |
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (ΛΑΜΙΑ) | 22310 - 28995 |
ΚΤΕΛ Καρπενησίου (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 26410 - 22612 |
ΤΑΧΙ | 22370 - 22100 & 22666 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 80680-2 |
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 80380 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 23666 & 25100 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 22370 - 22199 |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 22946 & 80006 |
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 22222 |
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 22147 & 22307 |
ΚΤΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 80268 & 80266 & 80267 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 - 22268 |
